<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos para pensar</title>
	<atom:link href="http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/2009/11/02/corrupcion-no-todos-son-iguales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/2009/11/02/corrupcion-no-todos-son-iguales/</link>
	<description>Bitácora de VÍCTOR M. CASCO. Porque &#34;ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Shúrik</title>
		<link>http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/2009/11/02/corrupcion-no-todos-son-iguales/comment-page-1/#comment-6754</link>
		<dc:creator>Shúrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/?p=1101#comment-6754</guid>
		<description>Con respecto a la propuesta del ostracismo resultaría que los borregos del PP votarían por algun sociata y los borregos del PSOE votarían por algún fachoso, y al final serviría para alimentar más el circo del bipartidismo que nos han montado... con el permiso de Su Majestad el Juancar, por supuesto. Todo antes que pensar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto a la propuesta del ostracismo resultaría que los borregos del PP votarían por algun sociata y los borregos del PSOE votarían por algún fachoso, y al final serviría para alimentar más el circo del bipartidismo que nos han montado&#8230; con el permiso de Su Majestad el Juancar, por supuesto. Todo antes que pensar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fdasdfa</title>
		<link>http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/2009/11/02/corrupcion-no-todos-son-iguales/comment-page-1/#comment-6748</link>
		<dc:creator>fdasdfa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/?p=1101#comment-6748</guid>
		<description>debemos recuperar el voto de ostracismo:

Cada dos años cada comunidad autónoma elige al político que quiere desterrar de la vida política y social.

El elegido o elegida deberá marcharse del país durante un tiempo, de la comunidad otro tiempo mayor y al regresar no podrá hacer más cargos políticos.

el dinero para pagar este referéndum puede recortarse de los regalos a la iglesia, al rey y se recuperaría porque la corrupción disminuiría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>debemos recuperar el voto de ostracismo:</p>
<p>Cada dos años cada comunidad autónoma elige al político que quiere desterrar de la vida política y social.</p>
<p>El elegido o elegida deberá marcharse del país durante un tiempo, de la comunidad otro tiempo mayor y al regresar no podrá hacer más cargos políticos.</p>
<p>el dinero para pagar este referéndum puede recortarse de los regalos a la iglesia, al rey y se recuperaría porque la corrupción disminuiría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Datos para pensar</title>
		<link>http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/2009/11/02/corrupcion-no-todos-son-iguales/comment-page-1/#comment-6747</link>
		<dc:creator>Datos para pensar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.tercerainformacion.es/victorcasco/?p=1101#comment-6747</guid>
		<description>[...] Datos para pensar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Datos para pensar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

